Maschinen-Check
Groß-Bearbeitungszentrum MCX1200 von Burkhardt+Weber
Stark, dynamisch und genau
16.02.2010
Maschinencheck: Ergebnisse auf einen Blick
Großbearbeitungszentrum MCX 1200 von Burkhardt+Weber
Stärken:
- Langjährige Kompetenz im Maschinenbau
- Steifer Fräskopf
- Dynamische Achsen trotz großer Massen
- Gutes Genauigkeitsverhalten
- Eigene Bedienoberfläche
- Diverse Automatisierungstools
- Sehr funktionelles Werkzeugmagazin
- Praxisgerechte Blechverkleidung im Arbeitsraum
- Ergonomie bei Bedienfunktionen
- Gute Servicebereitschaft
Schwächen:
- Keine systematischen Serviceanalysen (TCO-Daten)
| maximale Punktezahl |
erreichte Punktezahl |
|
|---|---|---|
| Maschineninbetriebnahme | 25,00 | 21,00 |
| Zeitaufwand bis Job 1 | 12,50 | 8,75 |
| Nachweis Bearbeitungsqualität | 2,50 | 2,25 |
| Achsenvermessung | 2,50 | 2,50 |
| Einweisung Anwender | 7,50 | 7,50 |
| Wartungsfreundlichkeit | 100,00 | 95,00 |
| Zugänglichkeit bei Wartungsarbeiten | 25,00 | 25,00 |
| Zugänglichkeit bei Störungen | 35,00 | 31,50 |
| Hauptspindel-Austauschzeit | 15,00 | 15,00 |
| Austauschzeit-Vorschubkomponenten | 15,00 | 13,50 |
| automatische Überwachungsfunktionen | 10,00 | 10,00 |
| Automatisierung | 100,00 | 97,00 |
| Maschinenstart/Referenzfahren | 30,00 | 27,00 |
| Bedienung/Beschickung | 30,00 | 30,00 |
| Aufwand für Werkstückspannung/Teiletransport | 40,00 | 40,00 |
| Steuerung | 50,00 | 41,00 |
| Steuerung/Komfortfunktionen | 30,00 | 27,00 |
| Kollisionsbetrachtungen | 20,00 | 14,00 |
| Umrüstfreundlichkeit | 50,00 | 47,50 |
| Flexibilität Spanntisch | 25,00 | 22,50 |
| Einrichteaufwand | 15,00 | 15,00 |
| Mehrfachspannung/Modelmix | 10,00 | 10,00 |
| Service | 75,00 | 60,75 |
| Verfügbarkeit-Servicepersonal | 30,00 | 30,00 |
| Ersatzteillager/Anfertigung von Ersatzteilen | 22,50 | 15,75 |
| Teilezeichnungen-Archiv; Internetverfügbarkeit | 15,00 | 9,00 |
| Wartungsverträge | 7,50 | 6,00 |
| TCO | 85,00 | 40,80 |
| Analyse Kostentreiber vorhanden | 34,00 | 13,60 |
| Bewertung und Zahlen: Ausfallzeiten/Reparaturzeit | 34,00 | 17,00 |
| KVP-Maschinenlieferant bei Ausfallmeldung | 17,00 | 10,20 |
| Vertragsgestaltung | 15,00 | 10,00 |
| Garantiezeit | 5,00 | 4,00 |
| Zahlungsbedingungen | 5,00 | 4,00 |
| TCO-Prozess fixiert | 5,00 | 2,00 |
| Summe | 500,00 | 413,05 |
- Groß-Bearbeitungszentrum MCX1200 von Burkhardt+Weber
- Maschinenaufbau
- Fräs-Schwenkkopf
- Automatisierung
- Steuerung & TCO
- Maschinencheck: Ergebnisse auf einen Blick
Kapitel: | Zurück | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |





