<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fertigung.de -das fachmagazin für die metallbearbeitung &#187; Rangliste-Präsizionswerkzeuge</title>
	<atom:link href="http://www.fertigung.de/inhalt/rangliste-praesizionswerkzeuge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fertigung.de</link>
	<description>das fachmagazin für die metallbearbeitung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:37:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>werkzeuge Rangliste 2010</title>
		<link>http://www.fertigung.de/2011/07/werkzeuge-rangliste-2010/</link>
		<comments>http://www.fertigung.de/2011/07/werkzeuge-rangliste-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 00:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rangliste-Präsizionswerkzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fertigung.de/?p=7020</guid>
		<description><![CDATA[Umsatz-Ranking 2010: Es ist so, als ob es das Jahr 2009 niemals gegeben h&#228;tte – zumindest aus Sicht der Pr&#228;zisionswerkzeugehersteller in Deutschland. Nach einem Umsatzsturz von 2008 auf 2009 um knapp 40 Prozent stiegen die Zahlen im vorigen Jahr um nahezu denselben Wert. Das Niveau des Rekordjahres 2008 ist damit wieder in greifbare N&#228;he ger&#252;ckt.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fertigung.de/2011/07/werkzeuge-rangliste-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>werkzeuge Rangliste 2009</title>
		<link>http://www.fertigung.de/2010/07/werkzeuge-rangliste-2009/</link>
		<comments>http://www.fertigung.de/2010/07/werkzeuge-rangliste-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 00:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rangliste-Präsizionswerkzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fertigung.de/?p=4578</guid>
		<description><![CDATA[Umsatz-Ranking: 2009 war f&#252;r die Zerspanungswerkzeuge-Branche ein Katastrophenjahr. Der Umsatz rauschte im Schnitt um knapp 40 Prozent in den Keller. Einziger Lichtblick: Gegen Ende des Jahres war der Tiefflug gestoppt. F&#252;r dieses Jahr scheint sogar ein Produktionsplus von bis zu 20 Prozent oder mehr m&#246;glich.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fertigung.de/2010/07/werkzeuge-rangliste-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>werkzeuge Rangliste 2008</title>
		<link>http://www.fertigung.de/2009/07/werkzeuge-rangliste-2008/</link>
		<comments>http://www.fertigung.de/2009/07/werkzeuge-rangliste-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 00:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rangliste-Präsizionswerkzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ttt.fertigung.de/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Pr&#228;zisionswerkzeuge &#8211; Deutschlands Top 25: Nach einem absoluten Rekordjahr 2007 war der Branche klar, dass es so nicht weitergehen w&#252;rde &#8211; prognostiziert wurde daher eine moderate Wachstumsrate von sieben Prozent in 2008. Der Schock sa&#223; dann tief, als im vierten Quartal 2008 der freie Fall begann.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fertigung.de/2009/07/werkzeuge-rangliste-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>werkzeuge Rangliste 2007</title>
		<link>http://www.fertigung.de/2009/06/werkzeuge-rangliste-2007/</link>
		<comments>http://www.fertigung.de/2009/06/werkzeuge-rangliste-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 12:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rangliste-Präsizionswerkzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fertigung.de/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland Top 25:  Den deutschen Herstellern von Pr&#228;zisionswerkzeugen geht es so gut wie noch nie &#8211; und auch die ausl&#228;ndischen Hersteller machen in Deutschland ihre guten Gesch&#228;fte. Das ist ein Fazit des diesj&#228;hrigen Werkzeuge-Rankings.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fertigung.de/2009/06/werkzeuge-rangliste-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

