<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fertigung.de -das fachmagazin für die metallbearbeitung &#187; Tabellen + Grafiken</title>
	<atom:link href="http://www.fertigung.de/inhalt/tabellen-grafiken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fertigung.de</link>
	<description>das fachmagazin für die metallbearbeitung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:19:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Schrottpreise des Monats Dezember</title>
		<link>http://www.fertigung.de/2011/12/schrottpreise-des-monats-dezember-3/</link>
		<comments>http://www.fertigung.de/2011/12/schrottpreise-des-monats-dezember-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 00:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seethaler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabellen + Grafiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fertigung.de/?p=8524</guid>
		<description><![CDATA[Die Sorge vor den Konsequenzen der Euro- und der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise verschlechtern nach Angaben des bvse best&#228;ndig die Stimmung im Schrottmarkt. W&#228;hrend am Jahresanfang die Stahlwerke wegen der guten Nachfrage der Verbraucher und der positiven Aussichten viel produzierten und gleichzeitig der Stahlhandel seine Best&#228;nde in Erwartung eines positiven Absatzes aufbaute, hat sich die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fertigung.de/2011/12/schrottpreise-des-monats-dezember-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schrottpreise des Monats November</title>
		<link>http://www.fertigung.de/2011/11/schrottpreise-des-monats-november-3/</link>
		<comments>http://www.fertigung.de/2011/11/schrottpreise-des-monats-november-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 00:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabellen + Grafiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fertigung.de/?p=8221</guid>
		<description><![CDATA[Die Nachfrage der deutschen Werke bewegte sich im September nach Angaben des bvse mengenm&#228;&#223;ig auf dem Niveau des Vormonats. Die Preis&#228;nderungen reichten je nach Verbraucher, Sorte und Region von unver&#228;ndert bis zu einem Abschlag von rund 12,50 Euro pro Tonne. Der Handel meldete ein reges Interesse an Altschrotten, w&#228;hrend sich die Nachfrage nach Neuschrotten nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fertigung.de/2011/11/schrottpreise-des-monats-november-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schrottpreise des Monats September</title>
		<link>http://www.fertigung.de/2011/09/schrottpreise-des-monats-september-3/</link>
		<comments>http://www.fertigung.de/2011/09/schrottpreise-des-monats-september-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 00:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabellen + Grafiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fertigung.de/?p=7783</guid>
		<description><![CDATA[Die Preisindices der ausgew&#228;hlten Stahlprodukte zeigen fast alle einen minimalen Abw&#228;rtstrend zum Vormonat von bis zu Minus 6,4 Prozent bei Formstahl aus unlegiertem Stahl auf – im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sogar bis zu Minus 25,1 Prozent. Einzige Ausnahme: Stab- und Flachstahl aus unlegiertem Qualit&#228;tsstahl hat sich um Plus 5,9 Prozent zum Vormonat ver&#228;ndert.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fertigung.de/2011/09/schrottpreise-des-monats-september-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M+E: R&#252;ckkehr zur Normalit&#228;t</title>
		<link>http://www.fertigung.de/2011/09/me-rueckkehr-zur-normalitaet/</link>
		<comments>http://www.fertigung.de/2011/09/me-rueckkehr-zur-normalitaet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 00:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabellen + Grafiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fertigung.de/?p=7574</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Wiederbelebung der Konjunktur begann auch bei Produktivit&#228;t und Lohnst&#252;ckkosten in der Metall- und Elektroindustrie der Normalisierungsprozess. Im 1. Quartal 2011 lagen die Entgeltkosten je Stunde um 0,6 und die Produktivit&#228;t um 18,7 Prozent &#252;ber Vorjahr, was einen R&#252;ckgang der Lohnst&#252;ckkosten um 15,2 Prozent zur Folge hatte. Der durch die Besch&#228;ftigungssicherung in der Krise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fertigung.de/2011/09/me-rueckkehr-zur-normalitaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkzeugmaschinen mit gl&#228;nzenden Zahlen</title>
		<link>http://www.fertigung.de/2011/09/werkzeugmaschinen-mit-glaenzenden-zahlen/</link>
		<comments>http://www.fertigung.de/2011/09/werkzeugmaschinen-mit-glaenzenden-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 00:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabellen + Grafiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fertigung.de/?p=7571</guid>
		<description><![CDATA[P&#252;nktlich zu Beginn der EMO in Hannover – die weltweite Leitmesse der Metallbearbeitung – pr&#228;sentiert sich die deutsche Werkzeugmaschinenbranche in gl&#228;nzender Verfassung. Laut Branchenverband VDW konnte im zweiten Quartal 2011 der Auftragseingang der Werkzeugmaschinenhersteller um 83 Prozent zulegen; insgesamt hat sich die Nachfrage in den ersten sechs Monaten 2011 mehr als verdoppelt. 
Das Auftragsvolumen, so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fertigung.de/2011/09/werkzeugmaschinen-mit-glaenzenden-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltwerkzeugmaschinenproduktion</title>
		<link>http://www.fertigung.de/2011/08/weltwerkzeugmaschinenproduktion/</link>
		<comments>http://www.fertigung.de/2011/08/weltwerkzeugmaschinenproduktion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 00:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabellen + Grafiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fertigung.de/?p=7399</guid>
		<description><![CDATA[Vom 19. bis 24. September 2011 &#246;ffnet die EMO auf dem Messegel&#228;nde in Hannover wieder ihre Pforten. Sie gilt als die Leitmesse der Metallbearbeitung. Zur letzten Veranstaltung in Hannover im Jahr 2007 kamen 166 000 Besucher, davon jeder Dritte aus dem Ausland. Die diesj&#228;hrige EMO profitiert vom derzeitigen H&#246;henflug der Branche.
So soll der Werkzeugmaschinenverbrauch 2011 und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fertigung.de/2011/08/weltwerkzeugmaschinenproduktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schrottpreise des Monats August</title>
		<link>http://www.fertigung.de/2011/08/schrottpreise-des-monats-august-2/</link>
		<comments>http://www.fertigung.de/2011/08/schrottpreise-des-monats-august-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 00:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabellen + Grafiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fertigung.de/?p=7292</guid>
		<description><![CDATA[Im Mai lagen die Einkaufspreise der deutschen Werke bezogen auf den Vormonat je nach Sorte, Region und Abnehmer bei unver&#228;ndert bis zu einem Aufpreis von rund 15 Euro pro Tonne. Der Handel bezeichnete die Nachfrage der Verbraucher sowohl nach Alt- als auch nach Neuschrott als sehr hoch, insbesondere beim Neuschrott gab es einen Nachfrage&#252;berhang. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fertigung.de/2011/08/schrottpreise-des-monats-august-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher WZM-Export: China Top-Markt Nr. 1</title>
		<link>http://www.fertigung.de/2011/08/deutscher-wzm-export-china-top-markt-nr-1/</link>
		<comments>http://www.fertigung.de/2011/08/deutscher-wzm-export-china-top-markt-nr-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 00:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabellen + Grafiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fertigung.de/?p=7289</guid>
		<description><![CDATA[Seit etlichen Jahren ist China der gr&#246;&#223;te Export-Markt der deutschen Werkzeugmaschinenhersteller. Mit einem Anteil von rund 28 Prozent und einem weiteren Zuwachs von 29 Prozent im vergangenen Jahr hat sich der Abstand zum Zweitplatzierten, USA, abermals vergr&#246;&#223;ert. 
Mittlerweile nimmt China fast viermal so viele deutsche Werkzeugmaschinen ab wie die Vereinigten Staaten. Positiv nahmen sich im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fertigung.de/2011/08/deutscher-wzm-export-china-top-markt-nr-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schrottpreise des Monats Juni</title>
		<link>http://www.fertigung.de/2011/06/schrottpreise-des-monats-juni/</link>
		<comments>http://www.fertigung.de/2011/06/schrottpreise-des-monats-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 11:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabellen + Grafiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fertigung.de/?p=7011</guid>
		<description><![CDATA[Die Preisindices der ausgew&#228;hlten Stahlprodukte weisen unterschiedliche Tendenzen auf. So haben sich die kaltgewalzten Flach­erzeugnisse weiterhin verteuert. Im Vergleich zum Vorjahrmonat um 3,3 Prozent und zum Vorjahreszeitraum sogar um 22,5 Prozent. Stab- und Flachstahl-Erzeugnisse hingegen sind um 2,1 Prozent gesunken.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fertigung.de/2011/06/schrottpreise-des-monats-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VDMA Pr&#228;zisionswerkzeuge:  Aufschwung setzt sich fort</title>
		<link>http://www.fertigung.de/2011/05/vdma-praezisionswerkzeuge-aufschwung-setzt-sich-fort/</link>
		<comments>http://www.fertigung.de/2011/05/vdma-praezisionswerkzeuge-aufschwung-setzt-sich-fort/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 02:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabellen + Grafiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fertigung.de/?p=6744</guid>
		<description><![CDATA[Nach Angaben des Fachverbands Pr&#228;zisionswerkzeuge im VDMA sind die im Verband organisierten Hersteller 2010 schneller aus der Krise gekommen als erwartet. So konnten die Unternehmen ihre Produktion im vergangenen Jahr um 23 Prozent steigern und stellten Produkte im Wert von etwas &#252;ber 9 Mrd. Euro her. Damit erreichte die Branche fast das zweitbeste Ergebnis ihrer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fertigung.de/2011/05/vdma-praezisionswerkzeuge-aufschwung-setzt-sich-fort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

