Bearbeitungszentrum Variaxis i-1050T von Mazak
Stärken:
- langjährige Kompetenz im Fräsen und Drehen
- steife A-Achse
- sichere Drehfunktion
- schnelle CNC-Steuerung
- bedienerfreundliche Oberfläche
- Produktivitätsoptimierung durch
- Komponenten in der Steuerung
- gutes Genauigkeitsverhalten durch Erfassung und Kompensation thermischer Zustände
- diverse Automatisierungstools für Werkstückhandling
- gute Servicebereitschaft
Schwächen:
- TCO-Analysen nicht systematisch
maximale Punktezahl | erreichte Punktezahl | |
---|---|---|
Maschineninbetriebnahme | 25,00 | 18,50 |
Zeitaufwand bis Job 1 | 12,50 | 7,50 |
Nachweis Bearbeitungsqualität | 2,50 | 1,75 |
Achsenvermessung | 2,50 | 1,75 |
Einweisung Anwender | 7,50 | 7,50 |
Wartungsfreundlichkeit | 100,00 | 70,50 |
Zugänglichkeit bei Wartungsarbeiten | 25,00 | 17,50 |
Zugänglichkeit bei Störungen | 35,00 | 28,00 |
Hauptspindel-Austauschzeit | 15,00 | 3,00 |
Austauschzeit-Vorschubkomponenten | 15,00 | 12,00 |
automatische Überwachungsfunktionen | 10,00 | 10,00 |
Automatisierung | 100,00 | 93,00 |
Maschinenstart/Referenzfahren | 30,00 | 30,00 |
Bedienung/Beschickung | 30,00 | 27,00 |
Aufwand für Werkstückspannung/Teiletransport | 40,00 | 36,00 |
Steuerung | 50,00 | 48,00 |
Steuerung/Komfortfunktionen | 30,00 | 30,00 |
Kollisionsbetrachtungen | 20,00 | 18,00 |
Umrüstfreundlichkeit | 50,00 | 47,00 |
Flexibilität Spanntisch | 25,00 | 25,00 |
Einrichteaufwand | 15,00 | 12,00 |
Mehrfachspannung/Modelmix | 10,00 | 10,00 |
Service | 75,00 | 67,50 |
Verfügbarkeit-Servicepersonal | 30,00 | 30,00 |
Ersatzteillager/Anfertigung von Ersatzteilen | 22,50 | 18,00 |
Teilezeichnungen-Archiv; Internetverfügbarkeit | 15,00 | 12,00 |
Wartungsverträge | 7,50 | 7,50 |
TCO | 85,00 | 57,80 |
Analyse Kostentreiber vorhanden | 34,00 | 23,80 |
Bewertung und Zahlen: Ausfallzeiten/Reparaturzeit | 34,00 | 23,80 |
KVP-Maschinenlieferant bei Ausfallmeldung | 17,00 | 10,20 |
Vertragsgestaltung | 15,00 | 12,00 |
Garantiezeit | 5,00 | 4,00 |
Zahlungsbedingungen | 5,00 | 4,00 |
TCO-Prozess fixiert | 5,00 | 4,00 |
Summe | 500,00 | 414,30 |
Die ausführliche Tabelle zum Bearbeitungszentrum Variaxis i-1050T von Mazak.