Dreh-Fräszentrum G200 von Index
Stärken:
- herausragende Kompetenz in Drehtechnologie
- steifigkeitsorientierter Maschinenbau
- Vielzahl einsetzbarer Achsen
- flexible Prozessgestaltung
- leistungsstarke Frässpindel
- wirtschaftliche Bearbeitung
- Genauigkeitsbearbeitung
- eigene Bedienplattform
- X –Panel i 4.0 ready
- diverse Tools zur Prozessgenerierung und Optimierung
- 3D-Simulation m. Kollisions-Checkin Echtzeit
- Servicedatenanalyse
- Bewertung eigener Servicequalität
Schwächen:
- Nur eine Steuerung
| maximale Punktezahl | Punktezahl Index G200 | |
|---|---|---|
| Maschineninbetriebnahme | 25,00 | 23,00 |
| Zeitaufwand bis Job 1 | 12,50 | 12,50 |
| Nachweis Bearbeitungsqualität | 2,50 | 2,50 |
| Achsenvermessung | 2,50 | 2,00 |
| Einweisung Anwender | 7,50 | 6,00 |
| Wartungsfreundlichkeit | 100,00 | 89,00 |
| Zugänglichkeit bei Wartungsarbeiten | 25,00 | 20,00 |
| Zugänglichkeit bei Störungen | 35,00 | 35,00 |
| Hauptspindel-Austauschzeit | 15,00 | 12,00 |
| Austauschzeit-Vorschubkomponenten | 15,00 | 12,00 |
| automatische Überwachungsfunktionen | 10,00 | 10,00 |
| Automatisierung | 100,00 | 100,00 |
| Werkstückspannung/Werkzeugspannung | 30,00 | 30,00 |
| Bedienung Maschine/Teilehandling | 30,00 | 30,00 |
| Maschinenstart/Referenzfahren | 40,00 | 40,00 |
| Steuerung | 50,00 | 50,00 |
| Steuerung/Komfortfunktionen | 30,00 | 30,00 |
| Kollisionsbetrachtungen | 20,00 | 20,00 |
| Umrüstfreundlichkeit | 50,00 | 50,00 |
| Werkstück-/Werkzeugspannung | 25,00 | 25,00 |
| Einrichteaufwand | 15,00 | 12500 |
| Teilebeschickung/-entnahme | 10,00 | 10,00 |
| Service | 75,00 | 66,00 |
| Verfügbarkeit-Servicepersonal | 30,00 | 30,00 |
| Ersatzteillager/Anfertigung von Ersatzteilen | 22,50 | 18,00 |
| Teilezeichnungen-Archiv; Internetverfügbarkeit | 15,00 | 12,00 |
| Wartungsverträge | 7,50 | 6,00 |
| TCO | 85,00 | 78,10 |
| Analyse Kostentreiber vorhanden | 34,00 | 34,00 |
| Bewertung und Zahlen: Ausfallzeiten/Reparaturzeit | 34,00 | 30,60 |
| KVP-Maschinenlieferant bei Ausfallmeldung | 17,00 | 13,50 |
| Vertragsgestaltung | 15,00 | 12,00 |
| Garantiezeit | 5,00 | 4,00 |
| Zahlungsbedingungen | 5,00 | 4,00 |
| TCO-Prozess fixiert | 5,00 | 4,00 |
| Summe | 500,00 | 468,10 |
Die ausführliche Tabelle zum Dreh-Fräszentrum G200 von Index finden Sie hier.