Dreh-Fräs-Bohrzentrum M80 von WFL Millturn Technologies
Stärken:
- langjähriges Know-how in der Komplettbearbeitung
- Zerspanwissen in Zyklen in der Steuerung hinterlegt
- steife und thermostabile Maschine
- große Ausstattungsvarianz durch Systembaugruppen
- Kollisionsüberwachung in Echtzeit
- Bereitschaft zum Herangehen an komplexe, schwierige Prozesse
- gute Zugänglichkeit im Arbeitsraum und an Achsbaugruppen
- gute Servicebereitschaft
Schwächen:
- nur ein Steuerungsfabrikat
| maximale Punktezahl | erreichte Punktezahl | |
|---|---|---|
| Maschineninbetriebnahme | 25,00 | 21,00 |
| Zeitaufwand bis Job 1 | 12,50 | 10,00 |
| Nachweis Bearbeitungsqualität | 2,50 | 2,50 |
| Achsenvermessung | 2,50 | 2,00 |
| Einweisung Anwender | 7,50 | 6,00 |
| Wartungsfreundlichkeit | 100,00 | 94,00 |
| Zugänglichkeit bei Wartungsarbeiten | 25,00 | 25,00 |
| Zugänglichkeit bei Störungen | 35,00 | 35,00 |
| Hauptspindel-Austauschzeit | 15,00 | 12,00 |
| Austauschzeit-Vorschubkomponenten | 15,00 | 12,00 |
| automatische Überwachungsfunktionen | 10,00 | 10,00 |
| Automatisierung | 100,00 | 97,00 |
| Maschinenstart/Referenzfahren | 30,00 | 30,00 |
| Bedienung/Beschickung | 30,00 | 27,00 |
| Aufwand für Werkstückspannung/Teiletransport | 40,00 | 40,00 |
| Steuerung | 50,00 | 50,00 |
| Steuerung/Komfortfunktionen | 30,00 | 30,00 |
| Kollisionsbetrachtungen | 20,00 | 20,00 |
| Umrüstfreundlichkeit | 50,00 | 50,00 |
| Flexibilität Spanntisch | 25,00 | 25,00 |
| Einrichteaufwand | 15,00 | 15,00 |
| Mehrfachspannung/Modelmix | 10,00 | 10,00 |
| Service | 75,00 | 57,75 |
| Verfügbarkeit-Servicepersonal | 30,00 | 27,00 |
| Ersatzteillager/Anfertigung von Ersatzteilen | 22,50 | 15,75 |
| Teilezeichnungen-Archiv; Internetverfügbarkeit | 15,00 | 9,00 |
| Wartungsverträge | 7,50 | 6,00 |
| TCO | 85,00 | 61,20 |
| Analyse Kostentreiber vorhanden | 34,00 | 23,80 |
| Bewertung und Zahlen: Ausfallzeiten/Reparaturzeit | 34,00 | 23,80 |
| KVP-Maschinenlieferant bei Ausfallmeldung | 17,00 | 13,60 |
| Vertragsgestaltung | 15,00 | 10,00 |
| Garantiezeit | 5,00 | 4,00 |
| Zahlungsbedingungen | 5,00 | 4,00 |
| TCO-Prozess fixiert | 5,00 | 2,00 |
| Summe | 500,00 | 440,95 |
Die ausführliche Tabelle zur M80 von WFL Millturn Technologies finden Sie hier.