Auf einen Blick
Stangen-Fräs-Drehzentrum s 181 von Bumotec
Stärken:
- langjährige Kompetenz in der Teilebearbeitung für Schmuck- und Medizintechnik
- neues Maschinenkonzept auf Produktivität ausgerichtet
- Parallelbearbeitung
- leistungsstarke Frässpindel
- sehr gutes Genauigkeitsverhalten der Maschine
- Ausbaumöglichkeit für Roboterhandling
- gute Zugänglichkeiten
- flächenoptimaler footprint
- gute Lagerhaltung für Ersatzteile
Schwächen:
- nur eine Steuerung angeboten
- bisher keine TCO-Analysen
Zahlen+Fakten
Maschinendaten Bumotec s181 | |
---|---|
Stangendurchmesser maximal | 32 mm |
Drehzahl-Hauptspindel | 8000 min-1 |
Leistung / Drehmoment | 5,5/11 kW; 18/32/40 Nm |
Frässpindel | HSK E40 |
Drehzahl | 30 000 / 40 000 min-1 |
Schlittenweg X/Y/Z | 490 / 160 / 430 mm |
Anzahl Werkzeuge | 90 |
Eilgang X/Y/Z | 40 m/min |
Beschleunigung | 8 m/s2 |
Werkzeuggewicht maximal | 1,2 kg |
Werkzeugwechselzeit | 1,9 s |
max. Drehzahl angetr. Werkz. | 5 Wz; 8000 min-1 |
Eilgang | 21 / 21 / 50 m/min |
Y2-Achse | 160 mm |
v-, W-Achse | 250 / 170 mm |
Steuerung | Fanuc 31i B-5 |
Gewicht | 5 t |
Maschinenmaße | 1800 / 2000 / 2325 mm |
Preis | ausrüstungsabhängig |
Maschinen-Check Ergebnisse
maximale Punktezahl |
erreichte Punktezahl |
|
---|---|---|
Maschineninbetriebnahme | 25,00 | 22,75 |
Zeitaufwand bis Job 1 | 12,50 | 11,25 |
Nachweis Bearbeitungsqualität | 2,50 | 2,00 |
Achsenvermessung | 2,50 | 2,00 |
Einweisung Anwender | 7,50 | 7,50 |
Wartungsfreundlichkeit | 100,00 | 82,00 |
Zugänglichkeit bei Wartungsarbeiten | 25,00 | 20,00 |
Zugänglichkeit bei Störungen | 35,00 | 28,00 |
Hauptspindel-Austauschzeit | 15,00 | 12,00 |
Austauschzeit-Vorschubkomponenten | 15,00 | 12,00 |
automatische Überwachungsfunktionen | 10,00 | 10,00 |
Automatisierung | 100,00 | 100,00 |
Werkstück-/ Werkzeugspannung | 30,00 | 30,00 |
Bedienung - Maschine/Teilehandling | 30,00 | 30,00 |
Maschinenstart / Referenzfahren | 40,00 | 40,00 |
Steuerung | 50,00 | 40,00 |
Steuerung / Komfortfunktionen | 30,00 | 24,00 |
Kollisionsbetrachtungen | 20,00 | 16,00 |
Umrüstfreundlichkeit | 50,00 | 43,00 |
Werkstück-/ Werkzeugspannung | 25,00 | 20,00 |
Einrichteaufwand | 15,00 | 15,00 |
Teilebeschickung / Mehrfachspannung / Modelmix | 10,00 | 8,00 |
Service | 75,00 | 67,50 |
Verfügbarkeit-Servicepersonal | 30,00 | 27,00 |
Ersatzteillager / Anfertigung von Ersatzteilen | 22,50 | 22,50 |
Teilezeichnungen-Archiv; Internetverfügbarkeit | 15,00 | 12,00 |
Wartungsverträge | 7,50 | 6,00 |
TCO | 85,00 | 54,40 |
Analyse Kostentreiber vorhanden | 34,00 | 20,40 |
Bewertung und Zahlen: Ausfallzeiten / Reparaturzeit | 34,00 | 20,40 |
KVP-Maschinenlieferant bei Ausfallmeldung | 17,00 | 13,60 |
Vertragsgestaltung | 15,00 | 11,00 |
Garantiezeit | 5,00 | 4,00 |
Zahlungsbedingungen | 5,00 | 4,00 |
TCO-Prozess fixiert | 5,00 | 3,00 |
Summe | 500,00 | 420,65 |
Die ausführliche Tabelle zum Stangen-Fräs-Drehzentrum s 181 von Bumotec finden Sie hier.